Salidas
| # | Hora | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 7:30 | Mufid Koury U. (VJ) |
| Catalina Pastene G. (DA) | ||
| 2 | 7:40 | Tomas Coeymans U. (W.C.) (VJ) |
| Juan Pablo Reymond M. (W.C.) (VPS) | ||
| 3 | 7:50 | Manuel Figueroa E. (VA) |
| Gianfranco Arrigoni S. (VPS) | ||
| Lukas Niemann Z. (VMA) | ||
| 4 | 8:00 | Diego Costabal V. (VMA) |
| Cristobal Bertelsen S. (VPJ) | ||
| Ignacio Ramos E. (VMA) | ||
| 5 | 8:10 | Niklas Neumann N. (VMA) |
| Felipe Court R. (VPS) | ||
| Juan Jose Concha N. (VA) | ||
| 6 | 8:20 | Manuel Carranza (VMA) |
| Benjamín Muñoz G. (VA) | ||
| Ronny Scheller G. (VPS) | ||
| 7 | 8:30 | Matias Jun L. (VJ) |
| Sebastian Aninat B. (VPS) | ||
| Andrés Robeson S. (VPS) | ||
| 8 | 8:40 | Vicente Kleinert R. (VJ) |
| Clodomiro Carranza J. (VPJ) | ||
| Enrique Castro V. (VPS) | ||
| 9 | 8:50 | Nicolás Ramazzi G. (VPS) |
| Santiago Córdova P. (VMA) | ||
| Ricardo Abogabir C. (VPS) | ||
| 10 | 9:00 | Hugo Rodriguez D. (VJ) |
| Andrés Benenati G. (VPS) | ||
| Diego Santolaya M. (VA) | ||
| 11 | 9:10 | Matias Lesser D. (VMA) |
| Miguel Geyger B. (VPS) | ||
| Matías Raggio C. (VMA) | ||
| 12 | 9:20 | |
| 13 | 9:30 | Alejandro Quintana V. (VMA) |
| Rodrigo San Martin C. (VMA) | ||
| Martín León O. (VPS) | ||
| 14 | 9:40 | Luis Román F. (VPS) |
| Thomas Lyaudet S. (VA) | ||
| Francisco Yañez R. (VMA) | ||
| 15 | 9:50 | Jose Besoain L. (VMA) |
| Benjamín Letelier M. (VMA) | ||
| Alejandro Zilleruelo H. (VPS) | ||
| 16 | 10:00 | Lucas Alemparte V. (VA) |
| Martin Figueroa V. (VPS) | ||
| Santiago Russi C. (VPS) | ||
| 17 | 10:10 | Julieta Frazier B. (DA) |
| Guadalupe Urrejola S. (DA) | ||
| 18 | 10:20 | Valentina Perez C. (DA) |
| Olivia Leppe W. (DA) | ||
| 19 | 10:30 | Trinidad Soto B. (DA) |
| Javiera Salinas B. (DA) | ||
| Antonia Sáez A. (DA) | ||
| 20 | 10:40 | Denisse Schwammenhofer G. (DA) |
| Antonia Matte I. (DA) | ||
| Thomasine Bartholdson B. (DA) | ||
| 21 | 10:50 | |
| 22 | 11:00 | Tomás Elorriaga O. (VMA) |
| Vicente Gomez B. (VJ) | ||
| Pedro Clark C. (VJ) | ||
| 23 | 11:10 | Rodrigo Diaz S. (VJ) |
| León Jiménez L. (VJ) | ||
| Santiago Schele L. (VA) | ||
| 24 | 11:20 | Carlos Torres G. (PRO) |
| Juan Monckeberg A. (PRO) | ||
| Carlos Ruíz-Tagle M. (VMA) | ||
| 25 | 11:30 | Facundo Moraga G. (PRO) |
| José Luis Rojas B. (PRO) | ||
| Diego Lizana B. (VPS) | ||
| 26 | 11:40 | Simón Roessler C. (PRO) |
| Ángel Fernández L. (PRO) | ||
| Juan Vial C. (VJ) | ||
| 27 | 11:50 | Carlos Baquedano P. (PRO) |
| Cristóbal Sepúlveda M. (PRO) | ||
| Alonso Rodriguez P. (VA) | ||
| 28 | 12:00 | Matías Domínguez (PRO) |
| Juan Cerda P. (PRO) | ||
| Diego Serrano R. (VJ) | ||
| 29 | 12:10 | Vicente Encina H. (PRO) |
| Javier Encina M. (PRO) | ||
| Pablo Said N. (VMA) | ||
| 30 | 12:20 | Philippe Guidi S. (PRO) |
| Cristián León G. (PRO) | ||
| Lucas Castro I. (VPJ) | ||
| 31 | 12:30 | Cristián Caballero M. (PRO) |
| Mark Tullo D. (PRO) | ||
| Maximiliano Orueta V. (VPJ) | ||
| 32 | 12:40 | Carlos Bustos G. (PRO) |
| Rafael Becker (PRO) | ||
| Samuel Trucco P. (VPJ) | ||
| 33 | 12:50 | |
| 34 | 13:00 | Christian Espinoza (PRO) |
| Juan Alvarez S. (PRO) | ||
| Diego Vargas O. (VJ) | ||
| 35 | 13:10 | Gustavo Silva C. (PRO) |
| Nicolas Castillo M. (VMA) | ||
| Javier Santolaya M. (VA) | ||
| 36 | 13:20 | Matías Calderón L. (PRO) |
| Andres Abumohor N.(VPS) | ||
| Juan León O. (VPS) | ||
| 37 | 13:30 | Antonio Costa G. (PRO) |
| Felipe Garcés (PRO) | ||
| Diego Cortés S. (VMA) | ||
| 38 | 13:40 | Benjamín Alvarado H. (PRO) |
| Clodomiro Carranza (PRO) | ||
| Andrés Duisberg K. (VJ) | ||
| 39 | 13:50 | Benjamín Saiz-Wenz (PRO) |
| Ignacio Marino (PRO) | ||
| José Tomas Vargas G. (VMA) | ||
| 40 | 14:00 | Nicolás Geyger B. (PRO) |
| Gustavo Silvero M. (PRO) | ||
| Martín Sandoval A. (VJ) | ||
| 41 | 14:10 | Lukas Roessler C. (PRO) |
| Mateo Fernández De O. (PRO) | ||
| Raúl Román S. (VA) | ||
| 42 | 14:20 | Cristobal Beltramin S. (PRO) |
| Marcos Montenegro I. (PRO) | ||
| Vicente Perez Z. (VJ) | ||
| 43 | 14:30 | Gabriel Morgan B. (PRO) |
| Joaquín Niemann Z. (PRO) | ||
| Clemente Silva L. (VA) | ||
| 44 | 14:40 | Facundo Álvarez L. (PRO) |
| José Vila G. (PRO) | ||
| Martín Moreno L. (VMA) | ||
| 45 | 14:50 | Francisco Aceves S. (VA) |
| Francisco Molina M. (VJ) | ||
| Pedro Costabal V. (VMA) |