| # | Hora | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 07:30 | Gianfranco Arrigoni S. (VPS) |
| Sebastian Aninat B. (VMA) | ||
| 2 | 07:40 | Ricardo Abogabir C. (VMA) |
| Cristóbal Briseño O. (W.C.) (VPS) | ||
| 3 | 07:50 | Joaquín Fuenzalida P. (VA) |
| Jorge Langerfeldt U. (W.C.) (VPS) | ||
| Juan Pablo Neira S. (VMA) | ||
| 4 | 08:00 | Cristobal Bertelsen S. (VPJ) |
| Victor Awad H. (VPS) | ||
| Thomas Palma R. (VMA) | ||
| 5 | 08:10 | Matías Raggio C. (VMA) |
| Martin Melendez B. (VJ) | ||
| Francisco Molina M. (VJ) | ||
| 6 | 08:20 | Manuel Errazuriz Z. (VPS) |
| Mufid Koury U. (VJ) | ||
| Emilio Alvarado M. (VA) | ||
| 7 | 08:30 | Matias Correa L. (VPS) |
| Diego Costabal V. (VMA) | ||
| Alejandro Quintana V. (VMA) | ||
| 8 | 08:40 | Antonio Carey C. (VPS) |
| José Luis Larraín L. (VMA) | ||
| Rafael Valdes S. (VPJ) | ||
| 9 | 08:50 | Benjamin Aubele P. (VMA) |
| Martín León O. (VMA) | ||
| Pablo Abumohor N. (VPS) | ||
| 10 | 09:00 | Alberto Belan B. (VMA) |
| Augusto Zamorano P. (VPS) | ||
| Alejandro Zilleruelo H. (VMA) | ||
| 11 | 09:10 | Claudio Correa (VMA) |
| Luca Almeida F. (VPJ) | ||
| Hernan Salazar S. (VA) | ||
| 12 | 09:20 | Rodrigo Diaz S. (VJ) |
| Felipe Garcés (VMA) | ||
| Santiago Russi C. (VMA) | ||
| 13 | 09:30 | Benjamín Muñoz G. (VJ) |
| Elson Palacios P. (VPS) | ||
| Thomas Lyaudet S. (VA) | ||
| 14 | 09:40 | Andrés Robeson S. (VPS) |
| Diego Tupper A. (VPJ) | ||
| Daniel Valenzuela S. (VPS) | ||
| 15 | 09:50 | Pablo Said N. (VMA) |
| Lucas Castro I. (VPJ) | ||
| Diego Vargas O. (VPJ) | ||
| 16 | 10:00 | Martín Schilkrut L. (VA) |
| León Jiménez L. (VPJ) | ||
| Benjamín Del Valle A. (VA) | ||
| 17 | 10:10 | Javiera Gallardo A. (DA) |
| Tomas Pasiecznik M. (VPJ) | ||
| 18 | 10:20 | Javiera Awad Y. (DJ) |
| Carolina Videla F. (DJ) | ||
| Thomasine Bartholdson B. (DA) | ||
| 19 | 10:30 | Denisse Schwammenhofer G. (DA) |
| Colomba Vassallo T. (DJ) | ||
| Javiera Salinas B. (DJ) | ||
| 20 | 10:40 | Constanza Maldonado (DJ) |
| Manuela Aceves S. (DJ) | ||
| Trinidad Soto B. (DJ) | ||
| 21 | 10:50 | |
| 22 | 11:00 | Juan Cerda P. (PRO) |
| Juan León O. (VPS) | ||
| Cristián Cárdenas F. (VA) | ||
| 23 | 11:10 | Christian Salinas (PRO) |
| José Vila G. (PRO) | ||
| Maximiliano Orueta V. (VPJ) | ||
| 24 | 11:20 | Francisco Cerda M. (PRO) |
| Martín León P. (PRO) | ||
| Martin Figueroa V. (VPS) | ||
| 25 | 11:30 | Milton Jeria M. (PRO) |
| Benjamín Alvarado H. (PRO) | ||
| Samuel Trucco P. (VPJ) | ||
| 26 | 11:40 | Carlos Torres G. (PRO) |
| Cristián Caballero M. (PRO) | ||
| José Tomas Vargas G. (VMA) | ||
| 27 | 11:50 | Ángel Fernández L. (PRO) |
| José Luis Rojas B. (PRO) | ||
| Gabriel Vives V. (VPS) | ||
| 28 | 12:00 | Nicolás Geyger B. (PRO) |
| Vicente Encina H. (PRO) | ||
| Diego Quezada A. (VJ) | ||
| 29 | 12:10 | Felipe Aguilar S. (PRO) |
| Carlos Bustos G. (PRO) | ||
| Diego Serrano R. (VJ) | ||
| 30 | 12:20 | Cristóbal Sepúlveda M. (PRO) |
| Valentino Albano (PRO) | ||
| Juan Francisco Palma V. (VMA) | ||
| 31 | 12:30 | Agustín Errázuriz A. (PRO) |
| Valentino Vergauven (PRO) | ||
| Andrés Duisberg K. (VJ) | ||
| 32 | 12:40 | Antonio Costa G. (PRO) |
| William Fookes S. (VPS) | ||
| Alonso Rodriguez P. (VJ) | ||
| 33 | 12:50 | Cristobal Beltramin S. (PRO) |
| Joaquin Ludueña (PRO) | ||
| Santiago Schele L. (VA) | ||
| 34 | 13:00 | Philippe Guidi S. (PRO) |
| Juan Arozena A. (PRO) | ||
| Javier Santolaya M. (VJ) | ||
| 35 | 13:10 | Matías Calderón L. (PRO) |
| Marcos Medici (PRO) | ||
| Sebastián Martínez F. (VJ) | ||
| 36 | 13:20 | Gabriel Morgan B. (PRO) |
| Juan Alvarez S. (PRO) | ||
| Joaquin Sandoval A. (VA) | ||
| 37 | 13:30 | Facundo Moraga G. (PRO) |
| Leandro Marelli (PRO) | ||
| Raúl Román S. (VA) | ||
| 38 | 13:40 | Lukas Roessler C. (PRO) |
| Mateo Fernández De O. (PRO) | ||
| Vicente Perez Z. (VJ) | ||
| 39 | 13:50 | Benjamín Saiz-Wenz (PRO) |
| Juan Vial C. (VJ) | ||
| Alvaro Amenabar D. (VMA) | ||
| 40 | 14:00 | Gustavo Silva C. (PRO) |
| Martin Contini (PRO) | ||
| Martin Cancino A. (VMA) | ||
| 41 | 14:10 | Christian Espinoza (PRO) |
| Alejandro Tosti (PRO) | ||
| Martín Sandoval A. (VJ) | ||
| 42 | 14:20 | Facundo Álvarez L. (PRO) |
| Martín Moreno L. (VMA) | ||
| José Tomás Schele L. (VMA) | ||
| 43 | 14:30 | Andrés Faraggi U. (VMA) |
| Cristián Olivos V. (VPS) | ||
| Matias Lesser D. (VMA) |