| # | Hora | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 10:30 | Francisco Barros A. (VS) |
| Luis Bravo I. (VS) | ||
| 2 | 10:40 | Cristian Cummins M. (VS) |
| Juan Camilo Olavarría C. (VS) | ||
| Pasquale Marrazzo P. (VS) | ||
| 3 | 10:50 | Iván Bastías F. (VS) |
| Jin Ho Choi K. (VS) | ||
| Alberto Spoerer G. (VS) | ||
| 4 | 11:00 | Daniel Prieto C. (VS) |
| Carlos Palma B. (VS) | ||
| Matias Besa C. (VS) | ||
| 5 | 11:10 | Ricardo Matte E. (VS) |
| Jorge Salinas S. (VS) | ||
| Juan Jadue L. (VS) | ||
| 6 | 11:20 | Sergio Costabal C. (VS) |
| Max Grisar A. (VS) | ||
| Patricio Sánchez R. (VS) | ||
| 7 | 11:30 | Rodolfo Spichiger C. (VS) |
| Pablo Costabal V. (VS) | ||
| Carlos Basch H. (VS) | ||
| 8 | 11:40 | Andres Ballas M. (VS) |
| Alberto E. Chadwick M. (VS) | ||
| Simeón Gutiérrez A. (VS) | ||
| 9 | 11:50 | Cristóbal Prieto A. (VS) |
| Andres Mardones V. (VS) | ||
| Gonzalo Fabres B. (VS) | ||
| 10 | 12:00 | Guillermo Arriagada A. (VS) |
| Jose Prieto C. (VS) | ||
| Patricio Silva V. (VS) | ||
| 11 | 12:10 | Francisco Lyon E. (VS) |
| Rodrigo San Martín R. (VS) | ||
| Luis Edwards R. (VS) | ||
| 12 | 12:20 | Juan Labbe D. (VS) |
| Felipe Barroilhet S. (VS) | ||
| Fernando Garcia-Oldini G. (VS) | ||
| 13 | 12:30 | Ignacio Basagoitía C. (VS) |
| Jorge Langerfeldt U. (VS) | ||
| Luis Ramírez N. (VS) | ||
| 14 | 12:40 | Manuel Perez L. (VS) |
| Cristián Stewart L. (VS) | ||
| Juan Luis Sommers C. (VS) |