| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Jan Hellema M. | VJ | 6 | 72 | 74 | 74 | 74 | 294 | |
| 2 | Martín León P. | VJ | 13 | 78 | 74 | 78 | 71 | 301 | |
| 3 | Tomás Elorriaga O. | VJ | 15 | 74 | 75 | 77 | 77 | 303 | |
| 4 | Joaquin Bialade B. | VJ | 16 | 80 | 75 | 73 | 76 | 304 | |
| 5 | Raul Roman S. | VJ | 17 | 75 | 81 | 76 | 73 | 305 | |
| 6 | Vicente Basagoitia B. | VJ | 18 | 80 | 75 | 77 | 74 | 306 | |
| 7 | Agustín Márquez G. | VJ | 22 | 80 | 76 | 73 | 81 | 310 | |
| 8 | Nicolas Moraga G. | VJ | 25 | 78 | 80 | 77 | 78 | 313 | |
| 8 | Vicente Haupt M. | VJ | 25 | 85 | 71 | 76 | 81 | 313 | |
| 10 | Vicente Velasco L. | VJ | 29 | 80 | 81 | 77 | 79 | 317 | |
| 10 | Clemente Silva L. | VJ | 29 | 80 | 77 | 79 | 81 | 317 | |
| 12 | Cameron Rios C. | VJ | 30 | 77 | 79 | 80 | 82 | 318 | |
| 13 | Carlos Vega A. | VJ | 36 | 82 | 77 | 81 | 84 | 324 | |
| 14 | Vicente Alfonso Encina H. | VJ | NC | 85 | 78 | 163 | |||
| 15 | Francisco Torres C. | VJ | NC | 81 | 86 | 167 | |||
| 16 | Sebastian Cáceres A. | VJ | NC | 88 | 90 | 178 | |||
| 17 | José Ignacio Parra M. | VJ | NP | 0 |
